Público Alvo:
Profissionais em qualquer fase de suas carreiras que tenham demanda por dominar o software Qgis através das principais ferramentas avançadas em Geoprocessamento para análise ambiental, geoespacial, territorial e elaboração de mapas temáticos.
Ementa – Carga horária 20 horas:
Aula 01 – Calculadora de Campo Avançada
• Funções Left e Right
• Campos de Texto e Número
• A Concatenação de Campos
• Funções Lower, Upper, Title e Strpos
• Função Replace (Substituir Texto)
• Funções Length e Regexp_replace
• Importação de Coordenadas para a Tabela
• Conversão de Dados / Renomear Campos
• Revisão sobre Sistemas de Coordenadas
• Cálculo de Distância e Área
• Cálculo do Percentual de Área Coberta
• Arredondamento de Campos Numéricos
• A Calculadora de Campo Avançada Python
Aula 02: Processamento Digital de Imagens
• Provedores de Serviço WMTS;
• Processamento de Imagens: Fundamentos Essenciais
• Composição Colorida RGB em Lote
• Ocultar a Área sem Dados Manualmente
• Imagens em Diferentes Fusos
• Reprojeção de Imagens Landsat-8 em Lote
• Equalização de Imagens
• Mosaico de Imagens Landsat-8
• Criação de uma Máscara para o Recorte
• Recorte de um Raster Irregular
• Recorte de um Raster Articulado
Aula 03: Geoprocessamento e CAD
• Transformações entre Geometrias
• Transformações entre Partes Simples e Multiparte
• Gerar Centroide de Linha e Polígono
• Leitura de um File Geodatabase
• Leitura dos Formatos KML/DWG/DXF
• Gerar Pontos ao Longo da Linha
• Distância de Pontos
• Instalação do Plugin QAD
• Explodir Linhas
• Gerar Linhas Paralelas e Perpendiculares
• Extrair o Valor da Altimetria para Pontos
• Criação de Campos e Textos Sequenciais
• Dividir uma Linha por Polígono
• Edição de Feições Avançada
• Gerar Pontos e Grades Regulares
• Dividir e Mesclar Camadas Vetoriais
Aula 04: Análise de Dados Socioeconômicos
• O conceito de Interpolação de Raster
• Interpolação de Pontos: A População de Minas Gerais
• Estratégia para Interpolar Pontos no QGIS
• Interpolação IDW: Ponderação pelo Inverso da Distância
• Interpolação no QGIS: Recorte do Raster Interpolado
• Interpolação no QGIS: Simbologia para o Raster Interpolado
• Censo 2010: Análise dos Instrumentos do IBGE
• Censo 2010: Modelagem dos Dados do Censo 2010
• Censo 2010: Importação da Base de Dados para o QGIS
• Censo 2010: Trabalhando com Seleções e Filtros
• Importação / União de Tabelas / Formatação de Colunas
• Trabalhando com Campos Nulos / Somatório da População
• Mapa Temático: Construção do Mapa da População
• Mapa Temático: Variável Etnia por Setor Censitário
Aula 05: Validação Topológica
• Principais Erros Topológicos no SIG
• Regra Topológica para Feição de Linha – Intersecções
• Regra Topológica para Feição de Linha – Pseudo nó
• Regra Topológica para Feição de Linha – Intersecções
• Validação: O Verificador de Topologia
• Correção Topológica: Remoção de Fendas
• Correção Topológica: Remoção de Geometrias Inválidas
• Correção Topológica: Remoção de Sobreposições
• Correção Topológica: Remover Áreas / Quebrar Linhas
• Correção Topológica: Remover Feições Duplicadas
• Correção Topológica: Remover Vértices Duplicados
• Correção Topológica: Remover Dangles e Pseudo nós
Aula 06: Instrução do Construtor de Modelos
• Introdução ao Modelador Gráfico
• Primeiro Modelo: Transformação de CSV para Pontos
• Segundo Modelo: Transformação de CSV para Linha
• Terceiro Modelo: Transformação de CSV para Polígono
• Quarto Modelo: Seleção de Setores Censitários
• Quinto Modelo: Criação de uma Máscara Raster
• Sexto Modelo: Geração de NDVI em Lote
• Sétimo Modelo: Atribuição de Pesos para um Raster
• Oitavo Modelo: Fusão de Imagens CBERS-4
Bônus:
Além do conteúdo do curso você contará com os seguintes bônus:
– Apostilas em .pdf
– Base Vetorial e Raster Georreferenciados;
– Suporte para sanar suas dúvidas através de e-mail e Whatsapp.
Instrutor
Jorge Pereira Santos, Graduado em Geografia pela Faculdade Integrada Simonsen, com treze anos de atuação em Geotecnologias, durante esse período atuou como Analista em Geoprocessamento, Instrutor em Geotecnologias, consultor em Geotecnologias e Técnico em Geoprocessamento.
Investimento:
Agora que você já percebeu os benefícios que o nosso curso de Geoprocessamento em Qgis Avançado, irá proporcionar para sua carreira, deve estar se perguntando o valor do investimento, não é?
O investimento é de apenas R$264 e pode ser realizado em até 12x de apenas R$22 no cartão de crédito.
Currículo do Curso
Relembrando Técnicas Básicas Qgis | |||
Técnicas Básicas Qgis – parte 01 | GRÁTIS | 00:00:00 | |
Técnicas Básicas Qgis – parte 02 | 00:00:00 | ||
Técnicas Básicas Qgis – parte 03 | 00:00:00 | ||
Aula 01 – Calculadora de Campo Avançada | |||
01_Calculadora_01_Funcao_Left | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_02_Funcao_Right | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_03_Concatenacao_de_Campos | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_04_Funcoes_lower_e_Upper | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_05_Organizar_e_Ocultar_Colunas | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_06_Funcoes_Title_e_Strpos | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_07_Funcoes_Replace | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_08_Aninhar_Funcoes_Replace_e_Map | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_09_Funcao_Substr | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_10_Funcoes_Length_Regexp_replace | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_11_Importacao_de_Coordenadas_GMS | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_12_Importacao_de_Coordenadas_GD_e_Planas | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_13_Conversoes_ToString_ToReal | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_14_Calculo_do_Percentual_de_Cobertura | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_15_Arredondamento_de_Campos | 00:00:00 | ||
01_Calculadora_16_Calculadora_Python | 00:00:00 | ||
Aula 02 – Processamento Digital de Imagens | |||
A02_01_Analise_dos_Metadados_de_uma_Imagem | 00:00:00 | ||
A02_02_Composicao_Colorida_RGB_Em_Lote | 00:00:00 | ||
A02_03_Ocultar_Area_Sem_Dados_Manualmente | 00:00:00 | ||
A02_04_Organizacao_das_Cenas_Landsat8_por_Fusos | 00:00:00 | ||
A02_05_Reprojecao_de_Imagens_em_Lote | 00:00:00 | ||
A02_06_Ocultar_Area_Sem_Dados_Automaticamente | 00:00:00 | ||
A02_07_Equalizacao_de_Imagens | 00:00:00 | ||
A02_08_Mosaico_de_Imagens | 00:00:00 | ||
A02_09_Construcao_da_Mascara_de_Corte | 00:00:00 | ||
A02_10_Recorte_de_Raster_Irregular | 00:00:00 | ||
A02_11_Recorte_de_Raster_Articulado | 00:00:00 | ||
Aula 03 – Geoprocessamento e CAD | |||
aula03_01_transformacoes_entre_geometrias | 00:00:00 | ||
aula03_02_geometria_de_partes_simples_para_multiparte | 00:00:00 | ||
aula03_03_gerar_centroides_de_poligono | 00:00:00 | ||
aula03_04_gerar_centroides_de_linha | 00:00:00 | ||
aula03_05_leitura_de_um_geodatabase | 00:00:00 | ||
aula03_06_importacao_de_arquivos_kml_e_dgn | 00:00:00 | ||
aula03_07_importacao_de_arquivos_dwg_e_dxf | 00:00:00 | ||
aula03_08_complemento_qad_estender_linha | 00:00:00 | ||
aula03_09_complemento_qad_gerar_offset | 00:00:00 | ||
aula03_10_interseccoes_das_linhas | 00:00:00 | ||
aula03_11_criacao_de_pontos_ao_longo_das_linhas | 00:00:00 | ||
aula03_12_calculo_da_distancia_entre_pontos | 00:00:00 | ||
aula03_13_calculo_da_distancia_de_pontos_para_uma_linha | 00:00:00 | ||
aula03_14_divisao_de_uma_linha_por_pontos | 00:00:00 | ||
aula03_15_calculo_do_comprimento_de_um_tracado | 00:00:00 | ||
aula03_16_criacao_de_um_retangulo_envolvente_raster | 00:00:00 | ||
aula03_17_extrair_o_valor_de_altimetria_para_pontos | 00:00:00 | ||
aula03_18_criacao_de_um_retangulo_envolvente_vetor | 00:00:00 | ||
aula03_19_criacao_de_campo_e_texto_sequencial | 00:00:00 | ||
aula03_20_divisao_de_linha_por_poligono | 00:00:00 | ||
aula03_21_dividir_e_mesclar_camadas_vetoriais | 00:00:00 | ||
Aula03_23_Geracao_de_Linhas_Perpendiculares | 00:00:00 | ||
Aula03_24_Explodir_Linhas | 00:00:00 | ||
Aula03_25_Gerar_Pontos_e_Grades_Regulares | 00:00:00 | ||
Aula03_26_novas_tecnicas_de_edicao_para_vetorizacao_de_lotes | 00:00:00 | ||
Aula 04 – Análise de Dados Socioeconômicos | |||
Aula04_01_Introducao | 00:00:00 | ||
Aula04_02_interpolacao_conceito | 00:00:00 | ||
Aula04_03_interpolacao_da_populacao_de_MG | 00:00:00 | ||
Aula04_04_interpolacao_da_populacao_de_MG | 00:00:00 | ||
Aula04_05_qgis_interpolacao_em_MG_pela_extensao | 00:00:00 | ||
Aula04_06_qgis_recorte_de_um_raster_interpolado | 00:00:00 | ||
Aula04_07_qgis_simbologia_para_um_raster_interpolado | 00:00:00 | ||
Aula04_08_download_dos_dados_do_censo | 00:00:00 | ||
Aula04_09_modelagem_dos_dados_do_censo | 00:00:00 | ||
Aula04_10_importacao_dos_dados_do_censo | 00:00:00 | ||
Aula04_11_selecoes_e_filtros | 00:00:00 | ||
Aula04_12_importar_csv_uniao_de_tabelas | 00:00:00 | ||
Aula04_13_campos_nulos_e_somatorio_da_populacao | 00:00:00 | ||
Aula04_14_construcao_do_mapa_tematico | 00:00:00 | ||
Aula04_15_analise_dos_resultados_do_universo | 00:00:00 | ||
Aula 05 – Validação Topológica | |||
Aula05_01_introducao_conceitos_iniciais | 00:00:00 | ||
Aula05_02_regra1_sobreposicao_de_poligonos | 00:00:00 | ||
Aula05_03_regra2_fendas_entre_poligonos | 00:00:00 | ||
Aula05_04_regra3_geometrias_invalidas | 00:00:00 | ||
Aula05_05_regra4_geometrias_duplicadas | 00:00:00 | ||
Aula05_06_regra5_geometrias_multiparte | 00:00:00 | ||
Aula05_07_regra6_interseccao_de_linhas | 00:00:00 | ||
Aula05_08_regra7_linha_pseudo | 00:00:00 | ||
Aula05_09_regra8_oscilacoes_linhas | 00:00:00 | ||
Aula05_10_o_verificador_de_topologia | 00:00:00 | ||
Aula05_11_correcao_de_fendas | 00:00:00 | ||
Aula05_12_correcao_de_geometrias_invalidas | 00:00:00 | ||
Aula05_13_correcao_de_sobreposicao_de_poligonos | 00:00:00 | ||
Aula05_14_remover_areas_quebrar_linhas | 00:00:00 | ||
Aula05_15_remover_linhas_e_poligonos_duplicados | 00:00:00 | ||
Aula05_16_remover_vertices_duplicados | 00:00:00 | ||
Aula05_17_remover_dangles_e_pseudo_nos | 00:00:00 | ||
Aula 06 – Instrução do Construtor de Modelos | |||
Aula06_00_Introducao_ao_modelador_grafico | 00:00:00 | ||
Aula06_01_modelador_csv_para_pontos | 00:00:00 | ||
Aula06_02_modelador_csv_para_linha | 00:00:00 | ||
Aula06_03_modelador_csv_para_poligono | 00:00:00 | ||
Aula06_04_selecao_de_setores_censitarios | 00:00:00 | ||
Aula06_05_criar_mascara_raster | 00:00:00 | ||
Aula06_06_modelador_gerar_ndvi_em_lote | 00:00:00 | ||
Aula06_07_modelador_atribuir_pesos_para_um_raster | 00:00:00 | ||
Material de Apoio | |||
Apostilas Qgis Avançado | 00:00:00 | ||
Material de Produção – Qgis Avançado | 00:00:00 |
Super Completo!
Ainda não finalizei o curso, mas quero deixar meu elogio precoce. O curso é simplesmente maravilhoso, e com o valor muito abaixo do mercado, e olhe que venho pesquisando a meses. Obrigado Território Gis!
Curso Avançado
Curso bastante interessante em aplicação de recursos do QGIS. Executando tarefas de modo inteligente, especialmente com relação à tarefas repetitivas. Gostei, considero as abordagens pertinentes bem explicadas. Essencial para quem tem conhecimento básico (como eu) e quer começar um aprofundamento.
Curso Geoprocessamento QGIS Avançado
Avaliação do Curso Geoprocessamento QGIS Avançado.
qgis Avançado
Curso bastante proveitoso e bem explicado.
Excelente curso
Material bem feito, boa didática e atenção aos detalhes.
Curso Muito Bom...
Aprendi muito nesse curso, sem duvidas pra quem quer trabalhar com Qgis é um curso ótimo
.
Qgis Avançado
Muitos esclarecimentos e equipe maravilhosa de professores. Sempre atentos às dúvidas e aos esclarecimentos. Super recomendo!